| ランク | なまえ | 時間 | 実施日 |
| 1 | em | 85秒(1分25秒) | 2008年11月5日 13時25分0秒 |
| 2 | aaa | 87秒(1分27秒) | 2008年10月5日 0時40分12秒 |
| 3 | とらじろう | 98秒(1分38秒) | 2008年7月8日 0時57分33秒 |
| 4 | a | 100秒(1分40秒) | 2008年12月23日 22時46分25秒 |
| 5 | まき | 127秒(2分7秒) | 2008年6月29日 8時13分54秒 |
| 6 | naonao | 153秒(2分33秒) | 2008年6月29日 14時31分5秒 |
| 7 | tanaka | 182秒(3分2秒) | 2008年12月5日 1時6分56秒 |
| 8 | tanaka | 188秒(3分8秒) | 2008年12月5日 1時3分15秒 |
| 9 | ojisan | 223秒(3分43秒) | 2008年10月15日 0時9分5秒 |
| 10 | ぽち | 236秒(3分56秒) | 2008年10月13日 15時7分48秒 |
|
|
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 FukuiWebCommunications. - さわざき英会話スクール |