| ランク | なまえ | 時間 | 実施日 |
| 1 | とらじろう | 98秒(1分38秒) | 2008年7月8日 0時57分33秒 |
| 2 | まき | 127秒(2分7秒) | 2008年6月29日 8時13分54秒 |
| 3 | naonao | 153秒(2分33秒) | 2008年6月29日 14時31分5秒 |
| 4 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年10月25日 23時44分17秒 |
| 5 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年11月2日 22時32分25秒 |
| 6 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年10月26日 1時26分27秒 |
| 7 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年10月26日 1時27分55秒 |
| 8 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年6月12日 12時35分29秒 |
| 9 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年7月9日 12時39分14秒 |
| 10 | - | 1000秒(16分40秒) | 2003年6月3日 22時0分3秒 |
|
|
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 FukuiWebCommunications. - さわざき英会話スクール |