| 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | |
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 2 |
| + | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | 11 | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 |
| 8 | 16 | 11 | 17 | 10 | 15 | 9 | 12 | 13 | 8 | 14 |
| 6 | 14 | 9 | 15 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 |
| 4 | 12 | 7 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 |
| 9 | 17 | 12 | 18 | 11 | 16 | 10 | 13 | 14 | 9 | 15 |
| 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 12 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 |
| 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | 15 | 10 | 16 | 9 | 14 | 8 | 11 | 12 | 7 | 13 |
| 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| − | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | 5 | 0 | 6 | -1 | 4 | -2 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 8 | 0 | -5 | 1 | -6 | -1 | -7 | -4 | -3 | -8 | -2 |
| 6 | 2 | -3 | 3 | -4 | 1 | -5 | -2 | -1 | -6 | 0 |
| 4 | 4 | -1 | 5 | -2 | 3 | -3 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 9 | -1 | -6 | 0 | -7 | -2 | -8 | -5 | -4 | -9 | -3 |
| 5 | 3 | -2 | 4 | -3 | 2 | -4 | -1 | 0 | -5 | 1 |
| 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | -4 | 2 | -5 | 0 | -6 | -3 | -2 | -7 | -1 |
| 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | -1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| × | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 24 | 9 | 27 | 6 | 21 | 3 | 12 | 15 | 0 | 18 |
| 8 | 64 | 24 | 72 | 16 | 56 | 8 | 32 | 40 | 0 | 48 |
| 6 | 48 | 18 | 54 | 12 | 42 | 6 | 24 | 30 | 0 | 36 |
| 4 | 32 | 12 | 36 | 8 | 28 | 4 | 16 | 20 | 0 | 24 |
| 9 | 72 | 27 | 81 | 18 | 63 | 9 | 36 | 45 | 0 | 54 |
| 5 | 40 | 15 | 45 | 10 | 35 | 5 | 20 | 25 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 56 | 21 | 63 | 14 | 49 | 7 | 28 | 35 | 0 | 42 |
| 2 | 16 | 6 | 18 | 4 | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 12 |
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by さわざき英会話スクール |