| 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
| 6 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 |
| + | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | 7 | 14 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 15 |
| 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 |
| 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 4 | 5 | 12 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 13 |
| 8 | 9 | 16 | 15 | 14 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 17 |
| 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | 8 | 15 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 16 |
| 9 | 10 | 17 | 16 | 15 | 9 | 12 | 13 | 11 | 14 | 18 |
| 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | 6 | 13 | 12 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 14 |
| − | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | -5 | 2 | 1 | 0 | -6 | -3 | -2 | -4 | -1 | 3 |
| 3 | -2 | 5 | 4 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 |
| 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | -1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | -3 | 4 | 3 | 2 | -4 | -1 | 0 | -2 | 1 | 5 |
| 8 | -7 | 0 | -1 | -2 | -8 | -5 | -4 | -6 | -3 | 1 |
| 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | -6 | 1 | 0 | -1 | -7 | -4 | -3 | -5 | -2 | 2 |
| 9 | -8 | -1 | -2 | -3 | -9 | -6 | -5 | -7 | -4 | 0 |
| 2 | -1 | 6 | 5 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | -4 | 3 | 2 | 1 | -5 | -2 | -1 | -3 | 0 | 4 |
| × | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 48 | 42 | 36 | 0 | 18 | 24 | 12 | 30 | 54 |
| 3 | 3 | 24 | 21 | 18 | 0 | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 |
| 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | 4 | 32 | 28 | 24 | 0 | 12 | 16 | 8 | 20 | 36 |
| 8 | 8 | 64 | 56 | 48 | 0 | 24 | 32 | 16 | 40 | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 56 | 49 | 42 | 0 | 21 | 28 | 14 | 35 | 63 |
| 9 | 9 | 72 | 63 | 54 | 0 | 27 | 36 | 18 | 45 | 81 |
| 2 | 2 | 16 | 14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 4 | 10 | 18 |
| 5 | 5 | 40 | 35 | 30 | 0 | 15 | 20 | 10 | 25 | 45 |
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by さわざき英会話スクール |