| 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | |
| 0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |
| + | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 6 | 14 | 8 |
| 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | 12 | 6 |
| 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 10 | 4 |
| 7 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 16 | 12 | 7 | 15 | 9 |
| 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 12 | 8 | 3 | 11 | 5 |
| 5 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 14 | 10 | 5 | 13 | 7 |
| 8 | 12 | 15 | 14 | 11 | 9 | 17 | 13 | 8 | 16 | 10 |
| 9 | 13 | 16 | 15 | 12 | 10 | 18 | 14 | 9 | 17 | 11 |
| − | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | -2 | 1 | 0 | -3 | -5 | 3 | -1 | -6 | 2 | -4 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | -1 | -3 | 5 | 1 | -4 | 4 | -2 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | -1 | 7 | 3 | -2 | 6 | 0 |
| 7 | -3 | 0 | -1 | -4 | -6 | 2 | -2 | -7 | 1 | -5 |
| 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | -1 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 6 | 2 | -3 | 5 | -1 |
| 5 | -1 | 2 | 1 | -2 | -4 | 4 | 0 | -5 | 3 | -3 |
| 8 | -4 | -1 | -2 | -5 | -7 | 1 | -3 | -8 | 0 | -6 |
| 9 | -5 | -2 | -3 | -6 | -8 | 0 | -4 | -9 | -1 | -7 |
| × | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | 42 | 36 | 18 | 6 | 54 | 30 | 0 | 48 | 12 |
| 4 | 16 | 28 | 24 | 12 | 4 | 36 | 20 | 0 | 32 | 8 |
| 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 2 | 18 | 10 | 0 | 16 | 4 |
| 7 | 28 | 49 | 42 | 21 | 7 | 63 | 35 | 0 | 56 | 14 |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | 12 | 21 | 18 | 9 | 3 | 27 | 15 | 0 | 24 | 6 |
| 5 | 20 | 35 | 30 | 15 | 5 | 45 | 25 | 0 | 40 | 10 |
| 8 | 32 | 56 | 48 | 24 | 8 | 72 | 40 | 0 | 64 | 16 |
| 9 | 36 | 63 | 54 | 27 | 9 | 81 | 45 | 0 | 72 | 18 |
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by さわざき英会話スクール |